57CM系列
分类: 数字步进电机与驱动器 发布时间:21-12-28 浏览量:210

■ 一般规格
| 步距角 | 1.8° |
| 步距角精度 | ±0.09°(空载、整步) |
| 温升 | MAX 85K |
| 使用环境 | 温度:-10~+50℃;湿度:85% MAX |
| 绝缘等级 | B |
| 绝缘电阻 | MIN 100 MΩ,500 V DC |
| 耐电压 | 500 VAC,1 min |
| 径向跳动 | 0.025 mm MAX (负载5N) |
| 轴向跳动 | 0.075 mm MAX (负载10N) |
| 径向最大负载 | 75N(距离法兰面10mm处) |
| 轴向最大负载 | 电机自重 |
■ 技术规格
| 机身长L
mm |
型号 | 静力矩 | 额定电流 | 电阻/相 | 电感/相 | 定位力矩 | 转子惯量 | 重量 |
| N.m | A | Ω | mH | mN.m | g.cm2 | Kg | ||
| 95.5 | 57CM13-BZ | 1.3 | 4 | 0.42 | 1.6 | 40 | 300 | 1.15 |
| 116.5 | 57CM23-BZ | 2.3 | 5 | 0.38 | 1.75 | 68 | 480 | 1.5 |
| 125.5 | 57CM26-BZ | 2.6 | 5 | 0.44 | 2.2 | 80 | 520 | 1.6 |

