超细激光传感器
分类: 传感器 发布时间:22-01-12 浏览量:251

1.超细,直径M3-M5;
2.采用激光光源,光斑小,可以检测细小的物体;
3.对检测物的范围广,金属与非金属物体都可以被感应,感应距离长,从30-130mm,对射距离可达20m;
4.漫反射型产品可针对安装现场对感应距离进行一定范围的调整;
5.指示灯黄色;
6.电气接线为直流3线式连接;
7.外壳防护等级为IP67;
8.带短路,极性和浪涌保护功能;
9.壳采用不锈钢材质;
10.符合标准GB/T14048.10
超细激光传感器产品规格与参数
| 型 号 | JM3 | JM4 | JM5 | ||||||||
| 模式 | 漫反射 | 对射 | 漫反射 | 对射 | 漫反射 | 对射 | |||||
| 直流型 | NPN | NO | JM3GD30DN1 | JM3GD40DN1 | JM3GT20000DN1 | JM4GD50DN1 | JM4GD70DN1 | JM4GT20000DN1 | JM5GD100DN1 | JM5GD130DN1 | JM5GT20000DN1 |
| NC | JM3GD30DN2 | JM3GD40DN2 | JM3GT20000DN2 | JM4GD50DN2 | JM4GD70DN2 | JM4GT20000DN2 | JM5GD100DN2 | JM5GD130DN2 | JM5GT20000DN2 | ||
| PNP | NO | JM3GD30DP1 | JM3GD40DP1 | JM3GT20000DP1 | JM4GD50DP1 | JM4GD70DP1 | JM4GT20000DP1 | JM5GD100DP1 | JM5GD130DP1 | JM5GT20000DP1 | |
| NC | JM3GD30DP2 | JM3GD40DP2 | JM3GT20000DP2 | JM4GD50DP2 | JM4GD70DP2 | JM4GT20000DP2 | JM5GD100DP2 | JM5GD130DP2 | JM5GT20000DP2 | ||
| 检测距离 | 30mm内可调 | 40mm内可调 | 20米 | 50mm内可调 | 70mm内可调 | 20米 | 100mm内可调 | 130mm内可调 | 20米 | ||
| 响应频率 | >100Hz | ||||||||||
| 光斑大小 | 1.0mm小光点 | ||||||||||
| 工作电压 | 10-30VDC | ||||||||||
| 指示灯 | 黄色LED | ||||||||||
| 光源 | 红光660nm | ||||||||||
| 温漂 | <10%Sr | ||||||||||
| 负载电流 | <150mA | ||||||||||
| 电压降 | <1.5V | ||||||||||
| 漏电流 | <0.1mA | ||||||||||
| 响应时间 | 5ms | ||||||||||
| 电流损耗 | <10mA | ||||||||||
| 回差范围 | ≤15%Sr | ||||||||||
| 重复精度 | ≤5%Sr | ||||||||||
| 保护 | 极性保护,浪涌保护,短路保护 | ||||||||||
| 环境温度 | -5℃~+55℃ | ||||||||||
| 防护等级 | IP65 | ||||||||||
| 连接方式 | 2m PVC电缆(三线) | ||||||||||
| 外壳材质 | 不锈钢 | ||||||||||
| 感应面材质 | 滤光镜片 | ||||||||||
上一篇
标准圆柱型光电传感器
下一篇
变频器


