DM2C-RS882AC
分类: DM2C系列 发布时间:21-12-28 浏览量:315

1、电气指标
| 参数 | DM2C-RS882AC | |||
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
| 输出电流 | 0.1 | / | 8.2 | A |
| 电源电压 | 20 | 24 | 80 | VAC |
| IO输入电流 | 6 | 10 | 16 | mA |
| IO输入电压 | 5 | / | 24 | V |
| 绝缘 | 50 | / | / | MΩ |
2、使用环境及参数
| 冷却方式 | 自然冷却或强制风冷 | |
| 使用环境 | 场合 | 不能放在其它发热的设备旁,要避免粉尘、油雾、腐蚀性气体,湿度太大及强振动场所,禁止有可燃气体和导电灰尘; |
| 温度 | 0~50℃ | |
| 湿度 | 40~90%RH | |
| 振动 | 10~55Hz/0.15mm | |
| 保存温度 | -20℃~65℃ | |
| 重量 | 约570克 | |
上一篇
DM2C-RS870
下一篇
DM-IO系列

