DM442-IO-24
分类: DM-IO系列 发布时间:21-12-28 浏览量:311

■ 电气指标
| 说明 | DM442-IO-24 | |||
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
| 输出电流(峰值) | 1.0 | – | 4.2 | A |
| 输入电源电压 | 20V DC | 24V DC | 40V DC | V |
| 控制信号输入电流 | 7 | 10 | 16 | mA |
| 调速范围(拨码) | 50 | – | 950 | r/min |
| 绝缘电阻 | 50 | – | – | MΩ |
■ 接口描述
- 控制信号
| 名称 | DM442-IO-24 |
| PUL+ | 此处为启动/停止信号,当 PUL+接24V正极,PUL-接24V负极时,电机以设定的转速恒速运行;当PUL+和PUL-之间断开信号时,电机停止运转。DM442-IO-24信号端口电平为24V。 |
| PUL- | |
| DIR+ | 方向信号:信号电平同样是24V,此处信号的通断可以改变电机的运转方向。 |
| DIR- | |
| ENA+ | 使能信号:信号电平为24V,ENA+与 ENA-导通时,电机处于自由状态(电机绕组无电流),不做任何响应;此处断开或者悬空时,电机为锁定状态,可响应外部控制。 |
| ENA- |
- 功率接口
| 名称 | 功能 |
| GND | 直流电源地 |
| +VDC | 直流电源正极,范围+20~+40V,推荐值+24V左右。 |
| A+、A- | 电机A相线圈 |
| B+、B- | 电机B相线圈 |
■ 拨码设定
- 电流设定
- 工作(动态)电流设定
| 输出峰值电流 | 输出均值电流 | SW1 | SW2 | SW3 |
| Default | on | on | on | |
| 1.46A | 1.04A | off | on | on |
| 1.91A | 1.36A | on | off | on |
| 2.37A | 1.69A | off | off | on |
| 2.84A | 2.03A | on | on | off |
| 3.31A | 2.36A | off | on | off |
| 3.76A | 2.69A | on | off | off |
| 4.20A | 3.00A | off | off | off |
说明:SW1/SW2/SW3为全on时,是default档位,可以用调试软件进行修改,参数可设置范围是1.46~4.20A,出厂默认是1A。
- 静止(静态)电流设定
静态电流可用SW4拨码开关设定,off表示静态电流设为动态电流的一半,on表示静态电流与动态电流相同。一般用途中应将SW4设成off,使得电机和驱动器的发热减少,可靠性提高。脉冲串停止后约0.4秒左右电流自动减至一半左右(实际值的 60%),发热量理论上减至 36%。
- 转速设定
| 步数/转 | SW5 | SW6 | SW7 | SW8 |
| Default(50) | on | on | on | on |
| 150 | off | on | on | on |
| 250 | on | off | on | on |
| 350 | off | off | on | on |
| 450 | on | on | off | off |
| 550 | off | on | off | on |
| 650 | on | off | off | on |
| 750 | off | off | off | on |
| 850 | on | on | on | off |
| 950 | off | on | on | off |
| 40 | on | off | on | off |
| 60 | off | off | on | off |
| 70 | on | on | off | off |
| 80 | off | on | off | off |
| 90 | on | off | off | off |
| 100 | off | off | off | off |
说明:SW5~SW9全为on时,用户可以通过上位机软件调试速度。
■ 使用环境及参数
| 冷却方式 | 自然冷却或强制风冷 | |
| 使用环境 | 场合 | 不能放在其它发热的设备旁,要避免粉尘、油雾、腐蚀性气体、湿度大及强振动场所,禁止有可燃气体和导电灰尘。 |
| 温度 | 0~50℃ | |
| 湿度 | 40~90%RH | |
| 振动 | 10~55Hz/0.15mm | |
| 保存温度 | -20℃~65℃ | |
| 重量 | 190克 | |
上一篇
DM422S-IO-24
下一篇
DM556-IO

