DM432C
分类: DM系列经典型 发布时间:21-12-28 浏览量:227

1.电气指标
| 说明 | DM432 | |||
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
| 输出电流(峰值) | 1.31 | – | 3.2 | A |
| 输入电源电压 | 20 | 24 | 40 | VDC |
| 控制信号输入电流 | 7 | 10 | 16 | mA |
| 步进脉冲频率 | 0 | – | 200 | KHz |
| 绝缘电阻 | 500 | MΩ | ||
- 接口定义
1)控制信号接口
| 名称 | 功能 |
| PUL+(5V) | 脉冲控制信号:脉冲上升沿有效;PUL-高电平时4~5V,低电平时0~0.5V。为了可靠响应脉冲信号,脉冲宽度应大于1.2μs。如采用+12V或+24V时需串电阻。 |
| PUL-(PUL) | |
| DIR(+5V) | 方向信号:高/低电平信号,为保证电机可靠换向,方向信号应先于脉冲信号至少 5μs建立。电机的初始运行方向与电机的接线有关,互换任一相绕组(如A+、A-交换)可以改变电机初始运行的方向,DIR-高电平时4~5V,低电平时0~0.5V。 |
| DIR-(DIR) | |
| ENA+(+5V) | 使能信号:此输入信号用于使能或禁止。接低电平(或内部光耦导通)时,驱动器将切断电机各相的电流使电机处于自由状态,此时步进脉冲不被响应。当不需用此功能时,使能信号端悬空即可。 |
| ENA-(ENA) |
2)强电接口
| 名称 | 功能 |
| GND | 直流电源地 |
| +V | 直流电源正极,+20V—+40V间任何值均可,但推荐值+24VDC左右。 |
| A+、A- | 电机A相线圈。 |
| B+、B- | 电机B相线圈。 |
3.拨码设定
DM432C驱动器采用八位拨码开关设定细分精度、动态电流、静止半流以及实现电机参数和内部调节参数的自整定。详细描述如下:

1)工作(动态)电流设定
| 输出峰值电流 | 输出均值电流 | SW1 | SW2 | SW3 | 电流自设定 |
| Default | on | on | on | 当SW1、SW2、SW3设为on on on时,可以通过PC软件设定为所需电流,最大值为3.2A,分辨率为0.1A。 | |
| 1.31A | 0.94A | off | on | on | |
| 1.63A | 1.16A | on | off | on | |
| 1.94A | 1.39A | off | off | on | |
| 2.24A | 1.60A | on | on | off | |
| 2.55A | 1.82A | off | on | off | |
| 2.87A | 2.05A | on | off | off | |
| 3.20A | 2.29A | off | off | off | |
2)静止(静态)电流设定
静态电流可用SW4拨码开关设定,off表示静态电流设为动态电流的一半,on表示静态电流与动态电流相同。一般用途中应将SW4设成off,使得电机和驱动器的发热减少,可靠性提高。脉冲串停止后约0.4秒左右电流自动减至一半左右(实际值的60%),发热量理论上减至36%。
3)细分设定
| 步数/转 | SW5 | SW6 | SW7 | SW8 | 微步细分说明 |
| Default | on | on | on | on | 当SW5、SW6、SW7、SW8都为on时,驱动器细分采用驱动器内部默认细分数:1(整步=200步/转);用户通过PC机软件ProTuner或STU调试器进行细分数设置,最小值为1,分辨率为1,最大值为512。 |
| 400 | off | on | on | on | |
| 800 | on | off | on | on | |
| 1600 | off | off | on | on | |
| 3200 | on | on | off | on | |
| 6400 | off | on | off | on | |
| 12800 | on | off | off | on | |
| 25600 | off | off | off | on | |
| 1000 | on | on | on | off | |
| 2000 | off | on | on | off | |
| 4000 | on | off | on | off | |
| 5000 | off | off | on | off | |
| 8000 | on | on | off | off | |
| 10000 | off | on | off | off | |
| 20000 | on | off | off | off | |
| 25000 | off | off | off | off |
4.使用环境及参数
| 冷却方式 | 自然冷却或强制风冷 | |
| 使用环境 | 场合 | 不能放在其它发热的设备旁,要避免粉尘、油雾、腐蚀性气体,湿度太大及强振动场所,禁止有可燃气体和导电灰尘; |
| 温度 | 0~50℃ | |
| 湿度 | 40~90%RH | |
| 振动 | 10~55Hz/0.15mm | |
| 保存温度 | -20℃~65℃ | |
| 重量 | 200克 | |

