60HSM
分类: HSM防水型 发布时间:22-01-07 浏览量:246

1.一般规格
| 温升 | 80K |
| 使用环境 | 温度:-10~+50℃;湿度:85% MAX |
| 绝缘等级 | B |
| 绝缘电阻 | 100MΩ MIN 500Vdc |
| 耐电压 | 500Vac 1min |
| 径向跳动 | 0.025 mm MAX(负载5N) |
| 轴向跳动 | 0.075 mm MAX(负载10N) |
2.技术规格
| 型号 | 机身长度(L) | 静力矩 | 额定电流 | 电阻/相 | 电感/相 | 转子惯量 |
| mm | N.m | A | Ω | mH | g.cm2 | |
| 60HSM22-FS-E1 | 114 | 2.2 | 5 | 0.32 | 1.13 | 490 |
| 60HSM30-FS-E1 | 130 | 3.0 | 5 | 0.45 | 1.7 | 690 |


