H2-503
分类: H2系列 发布时间:22-01-07 浏览量:273

一、电气指标
| 参数 | H2-503 | |||
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
| 连续输出电流 | 0 | – | 1.3 | A |
| 输入电源电压 | +24 | +36 | +50 | Vdc |
| 逻辑输入电流 | 10 | 12 | 15 | mA |
| 脉冲频率 | – | – | 200 | kHz |
| 绝缘电阻 | 100 | – | – | MΩ |
| 报警输出逻辑电流 | – | – | 100 | mA |
二、接口定义:
1)电机和电源输入端口
| 端子号 | 符号 | 名称 | 说明 |
| 1 | A+ | A相电机绕组+ | |
| 2 | A- | A相电机绕组- | |
| 3 | B+ | B相电机绕组+ | |
| 4 | B- | B相电机绕组- | |
| 5 | +VDC | 输入直流电源 | +24V~ +50V |
| 6 | GND | 输入电源地 | 0V |
| 7 | PE | 空端子 |
2)控制信号端口
| 端子号 | 符号 | 名称 | 说明 |
| 1 | ENA+ | 使能正输入 | 5V~24V兼容 |
| 2 | ENA- | 使能负输入 | |
| 3 | PUL+ | 脉冲正输入 | 5V |
| 4 | PUL- | 脉冲负输入 | |
| 5 | >DIR+ | 方向正输入 | |
| 6 | DIR- | 方向负输入 | |
| 7~8 | NC | ||
| 9 | SGND | 信号地 | |
| 10 | PEND+ | 到位信号正输出 | |
| 11 | PEND- | 到位信号负输出 | |
| 12 | ALM+ | 报警信号正输出 | |
| 13 | ALM- | 报警信号负输出 | |
| 14~16 | <NC | ||
| 17 | FG | 屏蔽地 | |
| 18 | SGND | 信号地 | |
| 19 | +5V | 5V输入,50mA | |
| 20 | EA+ | 编码器A相正输出 | |
| 21 | EA- | 编码器A相负输出 | |
| 22 | EB+ | 编码器B相正输出 | |
| 23 | EB- | 编码器B相负输出 | |
| 24 | Z+ | 编码器Z相正输出 | |
| 25 | Z- | 编码器Z相负输出 | |
| 26 | SGND | 信号地 |
三、使用环境及参数
| 冷却方式 | 自然冷却或外加散热器 | |
| 使用环境 | 使用场合 | 尽量避免粉尘、油雾及腐蚀性气体 |
| 温度 | 0℃-40℃ | |
| 湿度 | 40-90%RH | |
| 震动 | 10~55Hz/0.15mm | |
| 保存温度 | -20℃-65℃ | |
| 重量 | 约280克 | |


